轮盘
mg试玩 胜负彩26012期欧洲四大机构最新数据(09:00)
发布日期:2026-01-18 23:40    点击次数:145

mg试玩 胜负彩26012期欧洲四大机构最新数据(09:00)

{jz:field.toptypename/}
mg平台
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 狼队 vs 纽卡斯尔 4.80 3.90 1.65 4.40 3.90 1.73 5.00 4.00 1.61 5.00 3.90 1.61
  17日14:00 4.20 3.80 1.75 4.20 3.90 1.75 4.50 3.90 1.72 4.60 3.90 1.72
  18日09:00       4.00 3.80 1.80 4.33 3.80 1.75 4.40 3.90 1.75
2 阿斯顿维拉 vs 埃弗顿 1.83 3.40 4.20 1.75 3.70 4.50 1.80 3.50 4.50 1.80 3.50 4.40
  17日14:00 1.67 3.75 4.80 1.67 3.90 4.80 1.70 3.90 5.00 1.66 3.80 5.25
  18日09:00 1.67 3.70 5.00       1.70 3.90 5.25 1.66 3.90 5.25
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
3 斯图加特 vs 柏林联合 1.75 3.50 4.50 1.75 3.60 4.50 1.75 3.50 4.50 1.70 3.60 4.40
  17日14:00 1.62 3.75 4.80 1.60 3.75 4.60 1.65 3.90 5.25 1.57 3.80 5.00
  18日09:00 1.67 3.70 4.60 1.67 3.90 4.80 1.70 3.80 4.75 1.61 3.75 4.60
4 奥格斯堡 vs 弗赖堡 2.63 3.20 2.50 2.70 3.30 2.60 2.60 3.30 2.55 2.70 3.25 2.37
  17日14:00 2.80 3.20 2.40 2.80 3.40 2.40 2.87 3.30 2.50      
  18日09:00       2.75 3.40 2.45       2.70 3.20 2.40
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
5 博洛尼亚 vs 佛罗伦萨 2.25 3.00 3.20 2.30 3.10 3.25 2.15 3.20 3.50 2.25 3.20 3.12
  17日14:00 2.15 3.20 3.30 2.15 3.30 3.40 2.20 3.30 3.40 2.15 3.40 3.30
  18日09:00 2.20 3.10 3.25 2.20 3.30 3.25 2.25 3.30 3.30 2.20 3.40 3.20
6 都灵 vs 罗马 3.60 3.10 2.05 3.60 3.25 2.10 3.80 3.10 2.00 3.70 3.12 2.05
  17日14:00 3.70 3.00 2.05 3.60 3.10 2.15 3.75 3.10 2.15 3.70 3.30 2.05
  18日09:00 3.60 3.00 2.05 3.90 3.10 2.05 4.10 3.10 2.05 4.00 3.10 2.05
7 AC米兰 vs 莱切 1.30 4.60 11.00 1.30 5.00 11.00 1.27 5.00 13.00 1.25 5.25 12.00
  17日14:00 1.29 4.80 11.00 1.30 5.25 10.00 1.28 5.00 13.00      
  18日09:00       1.28 5.25 10.00       1.25 5.50 13.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
8 马竞 vs 阿拉维斯 1.40 4.33 8.00 1.40 4.80 8.00 1.36 4.33 9.00 1.33 4.40 8.50
  17日14:00 1.36 4.60 8.50 1.36 4.80 8.50 1.36 5.00 9.00 1.33 4.80 10.00
  18日09:00 1.35 4.60 8.50 1.36 5.00 8.00 1.36 5.00 8.50 1.36 4.80 9.50
9 塞尔塔 vs 巴列卡诺 1.91 3.30 3.90 2.15 3.20 3.50 1.90 3.25 4.20 2.10 3.12 3.30
  17日14:00 2.10 3.10 3.60 2.10 3.20 3.60 2.05 3.20 4.00 2.05 3.30 3.80
  18日09:00 1.95 3.10 4.00 1.95 3.25 4.00 1.95 3.25 4.33 1.92 3.30 4.20
10 皇家社会 vs 巴萨 5.50 4.20 1.50 4.80 4.50 1.57 6.00 4.33 1.48 5.00 4.40 1.50
  17日14:00 4.80 4.40 1.57 4.80 4.60 1.57 5.00 4.50 1.57 4.75 4.33 1.53
  18日09:00                   5.00 4.60 1.57
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
法甲
11 斯特拉斯堡 vs 梅斯 1.55 4.00 5.00 1.55 4.33 5.25 1.48 4.33 6.50 1.50 4.20 5.75
  17日14:00 1.50 4.33 5.50 1.50 4.60 5.50 1.50 4.50 6.00 1.45 4.33 6.00
  18日09:00 1.44 4.40 6.00 1.44 4.80 6.00 1.45 4.75 6.50 1.40 4.50 6.50
12 南特 vs 巴黎FC 3.30 3.10 2.15 3.30 3.30 2.20 3.40 3.25 2.15 2.90 3.25 2.30
  17日14:00 3.00 3.00 2.38 3.00 3.25 2.37 3.00 3.20 2.45 2.87 3.25 2.30
  18日09:00             2.90 3.20 2.50 2.80 3.20 2.37
13 雷恩 vs 勒阿弗尔 1.67 3.60 4.80 1.67 3.90 4.80 1.61 4.00 5.25 1.61 3.75 4.75
  17日14:00 1.62 3.80 5.00 1.61 4.00 5.00 1.60 4.00 5.50 1.55 3.90 5.25
  18日09:00 1.62 3.80 4.80       1.61 4.00 5.25 1.60 3.80 5.00
14 里昂 vs 布雷斯特 1.62 3.80 5.00 1.61 4.00 5.00 1.57 4.20 5.25 1.60 3.80 5.00
  17日14:00       1.61 4.20 4.80 1.66 4.00 5.00 1.61 3.80 4.80
  18日09:00             1.65 4.00 5.25 1.60 3.80 5.00

  

{jz:field.toptypename/}